0.00р.
Оформить заказ Купить за баллыСравнительная таблица детекторов банкнот
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель | UNOplus UNOplus Laser | 2300D 2300DA 2300LA | D6000 D6000E | MDF1 | M1D |
Тип | Универсальный | Универсальный | Экпертный | Экпертный | Лупа |
Виды детекций | Контроль в УФ свете Контроль «Антистокс» Контроль в ИК свете 3-in-1 control™ Контроль МГ меток | Контроль в УФ свете Контроль «Антистокс» Контроль в ИК свете 3-in-1 control™ Контроль МГ меток Контроль в белом отраженном свете Контроль под воздействием косопадающего белого света Контроль спецэлемента «М» Контроль под воздействием косопадающего ИК излучения Контроль в белом проходящем свете Контроль геометрических размеров Контроль в УФ свете с увеличением Контроль в ИК свете с увеличением Контроль в белом отраженном свете с увеличением | Контроль в УФ свете Контроль «Антистокс» Контроль в ИК свете 3-in-1 control™ Контроль МГ меток Контроль в белом отраженном свете Контроль под воздействием косопадающего белого света Контроль спецэлемента «М» Контроль под воздействием косопадающего ИК излучения Контроль ИК люминесценции Контроль в белом проходящем свете Контроль геометрических размеров Контроль в УФ свете с увеличением Контроль в ИК свете с увеличением Контроль в белом отраженном свете с увеличением Контроль «Антистокс» с увеличением Контроль «страйп-эффекта» с увеличением Контроль ИК люминесценции с увеличением Контроль под воздействием косопадающего ИК излучения с увеличением Контроль под воздействием косопадающего белого света с увеличением Контроль в белом проходящем свете с увеличением | Контроль в УФ свете Контроль «Антистокс» Контроль в ИК свете Контроль в белом отраженном свете Контроль под воздействием косопадающего белого света Контроль спецэлемента «М» Контроль под воздействием косопадающего ИК излучения Контроль под воздействием ИК люминесценции | Контроль в УФ свете Контроль «Антистокс» Контроль в белом отраженном свете Контроль под воздействием косопадающего белого света |
Тип дисплея | LCD, 4" | LCD, 7" | Цветной LCD, 7" | Цветной LCD, 3" | |
Кратность увеличения | 20Х | 3.5Х, 5Х, 10Х | 15Х, 32Х | 10Х | |
Портативный | + | + | |||
Спящий режим | + | + | + | + | + |
Порты | RCA, PS/2 | USB2.0, Mini USB | USB, AV-out, HDMI | Mini USB | |
Особенности | Компактность Контроль "Антистокс" | УФ светодиоды Пиранья Мощность УФ до 24 Вт Выносная 20Х видеоспекральная лупа в комплекте | 100% видимость банкноты 21 вид контроля защитных признаков Выносная 10Х видеоспекральная лупа в комплекте ПО для сохранения видеозаписи в AVI со звуком и фото в JPEG | Встроенный аккумулятор 2 Гб встроенной памяти Увеличение до 32Х | Мобильность Контроль "Антистокс" |
23.05.2022 13:56:47
Комментарии: 0
Просмотры: 813
Комментарии