Сравнительная таблица счетчиков банкнот
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель | Kolibri UV | 5550 UV DL | 5550 UV/MG | Tiger I/IR | 6650 UV | Advantec 75 SD/UV | Apollo | Zeus |
Класс | Эконом | Эконом | Эконом | Эконом | Офисный | Банковский | Банковский | Банковский плюс |
Определение номинала | + | + | ||||||
Виды детекций | UV | UV | UV
MG |
I (Антистокс)
IR |
UV
MG I (Антистокс) IR |
UV
MG IR |
UV
MG IR Image 3D |
UV
MG IR Image RGB 3D |
Скорость, банкнот/минута | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 800~1200 | 800/1800 | 800/1200 | 800/1000 |
Емкость загрузочного/приемного карманов, банкнот | 110/130 | 150/150 | 200/250 | 130/150 | 400/300 | 300/350 | 400/200 | 400/200 |
Емкость реджект кармана, банкнот | 30 | 100 | ||||||
Тип дисплея | LED | LED | Большой LED | LED | LED | LCD | Цветной LCD | Цветной LCD |
Русификация панели и меню | + | + | + | + | ||||
Опции | Выносной дисплей | Выносной дисплей | Выносной дисплей | Выносной дисплей | Выносной дисплей Принтер | Выносной дисплей Принтер | ||
Особенности | Бюджетный | Панель на русском. UV Детекция. Выносной дисплей в комплекте. |
Дисплей и панель на русском UV+MG детекция Выносной дисплей в комплекте | Антистокс детекция | Хит продаж Антистокс детекция | Банковский класс UV+MG+IR детекция | Банковский класс
Определение номинала Многоуровневая детекция Реджект карман |
Банковский класс
Определение номинала Многоуровневая детекция Емкий реджект карман Мгновенное обновление ПО |