0.00р.
Оформить заказ Купить за баллыСравнительная таблица детекторов валют
Модель | SiriusSirius S | 3200 RUB | Quattro Z | Quattro Quattro S | Primero Primero Laser | 2220 | 2250 | UNOplus UNOplus Laser |
Тип | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Просмотровый | Просмотровый | Просмотровый | Просмотровый |
Виды детекций | Антистокс | МГ Размер Плотность Спектральный анализ краски | МГ Размер Плотность Спектральный анализ краски ИК | МГ Размер Плотность Спектральный анализ краски ИК | ИК Антистокс | ИК | ИК УФ МГ Водяной знак | ИК УФ МГ Водяной знак 3-in-1 control™ Антистокс |
Скорость проверки банкноты, секунд | 1 | 2 | 0,6 | 0,6 | ||||
Способ проверки | Поштучная | Поштучная | Поштучная | Поштучная | "Веерная" | "Веерная" | "Веерная" | "Веерная" |
Тип дисплея | LED | LED | LED | LCD, 80 мм | LCD, 4" | LCD, 4" | CRT, 4" | LCD, 4" |
Спящий режим | + | + | + | + | + | + | + | |
Встроенный аккумулятор | опция | опция | + | |||||
Особенности | Экономичный Автоматическая проверка Простота (режим «да-нет») Портативный | Автоматическая многоуровневая проверка | 4 варианта подачи Автоматическая многоуровневая проверка Простота (режим "да-нет") | 4 варианта подачи Автоматическая многоуровневая проверка Портативный | Бюджетный Детекция "Антистокс" | Единственный в металлическом корпусе Датчик авто включения/выключения | Технология 3-in-1 control™ Детекция "Антистокс" |
24.05.2022 08:58:26
Комментарии: 0
Просмотры: 764
Комментарии